最新厦门到安海长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 6:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 6:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 6:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 6:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 6:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 7:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 8:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 9:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 10:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 11:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:40 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 12:50 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 13:00 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 13:10 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 13:20 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 13:30 | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门枋湖长途汽车站 | 安海 | 中型高一 | 13: | 96 km | 124元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 7:00 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 7:45 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 7:50 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 8:35 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 8:40 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:25 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:30 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:55 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 10:20 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 10:45 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 11:10 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 11:35 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 12:00 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 12:25 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 12:50 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 13:15 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 13:40 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 14:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 14:30 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 15:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 15:20 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 16:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 16:10 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 17:00 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 17:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 17:50 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 18:05 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 18:40 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 18:45 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 19:30 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门集美长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 20:20 | 77 km | 63元 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 6:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 7:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 8:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:00 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:50 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 10:40 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 11:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 12:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 13:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 14:00 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 14:50 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 15:40 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 16:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 17:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 18:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 19:00 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门梧村长途汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 19:50 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 8:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 11:00 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 20:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 10:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 11:50 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 14:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 16:00 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 9:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 13:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 18:30 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 12:40 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 16:50 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 15:10 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 7:40 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 19:20 | 77 km | 不详 |
厦门 | 厦门高崎汽车站 | 安海 | 闽南快运1 | 17:40 | 77 km | 不详 |
1、由于节假日汽车票价调整,本站提供厦门到安海汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
2、厦门到安海汽车时刻表查询网址:http://qiche.zzxxzy.com/shikebiao16187/
3、乘坐厦门到安海长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;